“和元李记”由和元生物 (股票代码:688238) 和李记生物合资成立的,主营“李记生物”“Life-ilab”试剂品牌
产品描述
BCA (Bicinchoninic acid) 法是目前应用比较广泛的蛋白质浓度测定方法。基于双缩脲反应,即在碱性环境下蛋白质将Cu2+还原成Cu+,Cu+与BCA试剂形成紫颜色的络合物,在562 nm处有高的吸光值,该反应产物的量与蛋白质浓度成正比。测定其在562 nm处的吸光值,并与标准曲线对比,即可计算待测蛋白的浓度。该方法快速灵敏、稳定可靠且对不同种类蛋白质变异系数很小。试剂盒中提供了浓度稳定的蛋白标准品用于制作标准曲线。
BCA 蛋白定量试剂盒可用于试管法检测,也可用于微孔板法检测。试管法需较大量蛋白样品(100 μL)和工作液(2 mL),蛋白样品与 BCA 工作液的比率为1:20(v/v),蛋白质测定范围为20-2000 μg/mL,采用加强法可以检测到 5 μg/mL;微孔板法操作简单方便,仅需少量(10-25 μL)的蛋白样品和工作液(200 μL),蛋白样品与工作液的比率为1:20(v/v)或者1:8(v/v),蛋白质测定范围为 20-2000 μg/mL,采用加强法可以检测到 5 μg/mL。
我司提供的即用型BCA 蛋白浓度检测试剂盒,含预配制标准品,无需繁琐稀释操作。使用比色皿法可进行 50 次检测,使用酶标法可进行 500 次检测。
订购信息
产品名称 | 货号 | 规格 |
即用型BCA蛋白定量试剂盒 | AP12L135 | 500T |
产品组分
组分 | 规格 | BSA 终浓度 |
BCA 试剂A | 100 mL | ○ |
BCA 试剂B | 5 mL | ○ |
BSA 标准品① | 0.5 mL | 2000 μg/mL |
BSA 标准品② | 0.5 mL | 1500 μg/mL |
BSA 标准品③ | 0.5 mL | 1000 μg/mL |
BSA 标准品④ | 0.5 mL | 750 μg/mL |
BSA 标准品⑤ | 0.5 mL | 500 μg/mL |
BSA 标准品⑥ | 0.5 mL | 250 μg/mL |
BSA 标准品⑦ | 0.5 mL | 125 μg/mL |
BSA 标准品⑧ | 0.5 mL | 25 μg/mL |
BSA 标准品⑨ | 0.5 mL | 0 μg/mL =Blank |
运输与保存
常温运输。4℃保存,有效期12个月。
干扰物质名称 | 耐受浓度 | 干扰物质名称 | 耐受浓度 |
Sodium bicarbonate | 100 mM | BugBuster protein Extraction Reagent (Cat. No. 70584) | nointerference (undiluted) |
Sodium phosphate | 25 mM | Calcium chloride (in TBS, pH8.0) | 10 mM |
2-Mercaptoethanol | 0.01% | CelLytic B Reagent | nointerference (undiluted) |
Glycercol (pure) | 10% | Cesium bicarbonate | 100 mM |
Glycine-HCl, pH2.8 | 100 mM | CHAPS | 5% |
HEPES | 100 mM | Cobalt chloride (in TBS, pH8.0) | 0.8 mM |
Hydrochloric acid | 100 mM | CytoBuster Protein Extraction Reagent (Cat. No. 71009) | nointerference (undiluted) |
Leupeptin | 10 mg/L | Deoxycholic acid | 5% |
Nickel chloride (in TBS, pH8.0) | 10 mM | Dithioerythritol (DTE) | 1 mM |
Nonidet P-40 (NP-40) | 5% (w/v) | Dithiothreitol (DTT) | 1 mM |
Octyl β-glucoside | 5% (w/v) | DMF | 10% |
Potassium thiocyanate | 3.0 M | DMSO | 10% |
SDS | 5% | EDTA | 10 mM |
Sodium acetate, pH4.8 | 200 mM | EPPS, pH8.0 | 100 mM |
Sodium azide | 0.20% | Ethanol | 10% |
Sodium hydroxide | 100 mM | Ferric chloride (in TBS, pH8.0) | 10 mM |
Sucrose | 40% | Glucose | 10 mM |
Triton X- 100 | 5% | Glycerol | 10% |
Triton X- 114, X-305, X-405 | 1% | Guanidine-HCl | 4 M |
Tween-20, Tween-60, Tween-80 | 5% | Imidazole, pH7.0 | 50 mM |
Zwittergent | 1% | MES, PH6. 1 | 100 mM |
ACES, pH7.8 | 25 mM | Methanol | 10% |
Acetone | 10% | MOPS, pH7.2 | 100 mM |
Acetonitrile | 10% | N-Acetyglucosamine (10mM) in PBS, pH7.2 | 10 mM |
Ammonium sulfate | 1.5 mM | Octyl β-thioglucpyranoside | 5% |
Aprotinin | 10 mg/L | PIPES, pH6.8 | 100 mM |
Bicine, pH8.4 | 20 mM | PMSF | 1 mM |
Bis-Tris, pH6.5 | 33 mM | PopCulture Reagent (Cat. No. 71092) | nointerference (undiluted) |
Borate, pH8.5 | 50 mM | Reportasol Extraction Buffer (Cat. No. 70909) | nointerference (undiluted) |
Brij-35 | 5% | Sodium chloride | 1 M |
Brij-52 | 1% | Sodium citrate, pH4.8 or pH6.4 | 200 mM |
Brij-56, Brij-58 | 1% | Sodium ortho-vanadate in PBS, pH7.2 | 1 mM |
Triethanolamine, pH7.8 | 25 mM | Span 20 | 1% |
Tris | 250 mM | TBS (150 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, pH8.0) | nointerference (undiluted) |
Tris (hydroxypropyl) phosphine (THP) | 1 mM | Thimerosal | 0.01% |
Urea | 3 M | TLCK | 0. 1mg/L |
Zinc chloride (in TBS, pH8.0) | 10 mM | TPCK | 0. 1mg/L |
相关产品推荐
EZ ECL pico化学发光液(超敏型)(货号:AP34L024)
三色预染蛋白Marker(10-180KD)(货号:AP13L053)
填写产品批号进行查询
填写产品批号进行查询
热销产品